Obec Radvaň nad Dunajom
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
A településről
Dunaradvány Szlovákiában, a Komáromi járásban terül el. A település a Duna-síkságon fekszik, 18 km-re keletre Komáromtól. A falu utcái és házai a Duna partján helyezkednek el, kilátással a folyó magyarországi, dombos oldalára. 2001-ben a településen 738 lakos élt, ebből 675 magyar és 59 szlovák nemzetiségű. Dunaradványhoz tartozik a Baloghpuszta és Zsitvatő nevű településrészek is, amelyek körülbelül 2 km-re vannak a falutól.