Obec Radvaň nad Dunajom
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
O obci
Radvaň nad Dunajom (maď. Dunaradvány) je obec na Slovensku v okrese Komárno. Obec leží na Podunajskej nížine, 18 km východne od Komárna. Ulice a domy obce ležia na brehu Dunaja s výhľadom cez Dunaj na kopcovitú maďarskú stranu rieky. Obec v roku 2001 mal 738 obyvateľov, z toho 675 maďarskej a 59 slovenskej národnosti. Pod obec Radvaň nad Dunajom patria aj osady Žitava a Bystrička, ktoré sú od obce vzdialené cca 2 km.